Grilles des options
Pour les élèves n’ayant pas obtenu le CEB
Pour les élèves ayant obtenu le CEB
Grille horaire de première différenciée
Pour les élèves n’ayant pas obtenu le CEB
COURS | HEURES |
Éducation physique | 3h |
Sciences | 2h |
Étude du milieu | 2h |
Français | 6h |
Expression et communication | 3h |
Langue moderne I Néerlandais | 2h |
Mathématiques | 6h |
Religion | 2h |
Éducation artistique | 4h |
Informatique | 2h |
Total | 32h |
Grille horaire de première et deuxième commune
Pour les élèves ayant obtenu le CEB
COURS | HEURES |
Éducation physique | 3h |
Sciences | 2h |
Étude du milieu | 4h |
Français | 6h |
Langue moderne I Néerlandais | 4h |
Mathématiques | 4h |
Religion | 2h |
Éducation artistique | 1h |
Éducation par la technologie | 1h |
Le PIA est un plan individuel d’apprentissage, il est propre à chaque élève et permet à celui-ci de remédier à ses difficultés avec l’aide du professeur référent.
Grilles horaire 2éme degré

Grilles-horaire 3éme degré

